Mietwohnungen

Zimmer
Favorit
Etage
Status
Fläche

Haus 9 voraussichtlicher Bezug Winter 2024/2025

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet EG 9-001 90.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 9-002 75.5 m2 vermietet vermietetvermietet
reserviert EG 9-003 63.0 m2 1'290.– 210.–1'500.–
vermietet EG 9-004 72.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 9-005 57.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 9-006 102.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 9-101 90.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 9-102 75.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 9-103 63.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 9-104 91.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 9-105 57.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 9-106 102.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 9-201 90.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 9-202 75.5 m2 vermietet vermietetvermietet
reserviert 2. OG 9-203 63.0 m2 1'290.– 210.–1'500.–
vermietet 2. OG 9-204 91.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 9-205 57.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 9-206 102.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 9-301 90.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 9-302 75.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 9-303 63.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 9-304 91.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 9-305 57.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 9-306 102.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 9-401 96.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 9-402 92.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 9-403 96.0 m2 vermietet vermietetvermietet

Parkplätze

Tiefgaragenplatz UG 125.–
Tiefgaragenplatz XL UG 150.–
Tiefgaragenplätze Elektro UG Preis auf Anfrage